|
|
Le Misericordie confederate
al
28.2.1991
|
| Anno di fondazione |
Comune |
Prov. |
| 1913 | San Gusmè | Si |
| 1913 | Castellina di Serr. | Pt |
| 1913 | Subbiano | Ar |
| 1913 | Monteroni d'Arbia | Si |
| 1913 | Le Piastre | Pt |
| 1914 | Radda in Chianti | Si |
| 1914 | Monticello Amiata | Gr |
| 1919 | Vada | Li |
| 1920 | Artimino | Fi |
| 1920 | Chianni | Pi |
| 1921 | San Lorenzo a Merse | Si |
| 1922 | Bagnone | Ms |
| 1922 | Lucignano d'Arbia | Si |
| 1922 | Legri | Fi |
| 1922 | Vaiano | Fi |
| 1923 | Tiglio | Lu |
| 1923 | Carmignano | Fi |
| 1923 | S. Agata | Fi |
| 1924 | Figline di Prato | Fi |
| 1924 | Brenna | Si |
| 1924 | Capezzana | Fi |
| 1926 | Sesto Fiorentino | Fi |
| 1927 | Capalle | Fi |
| 1927 | Siena-Osservanza | Si |
| 1928 | Molin del Piano | Fi |
| 1928 | Selva di Santa Fiora | Gr |
| 1928 | Pievasciata | Si |
| 1930 | Castelnuovo Berardenga | Si |
| 1930 | Sovigliana di Vinci | Fi |
| 1931 | Paganico | Gr |
| 1931 | Forte dei Marmi | Lu |
| 1932 | Piano del Quercione | Lu |
| 1933 | Firenze - Galluzzo | Fi |
| 1935 | Granaiolo | Fi |
| 1937 | Marina di Pietrasanta | Lu |
| 1940 | Marlia | Lu |
| 1940 | Massa Macinaia | Lu |
| 1940 | Capannori | Lu |
| 1940 | Casciano di Masse | Si |
| 1940 | Pieve a Nievole | Pt |
| 1940 | Castellina Scalo | Si |
| 1940 | Arni di Stazzema | Lu |
| 1940 | Uzzo | Pt |
| 1940 | Valdibure | Pt |
| 1940 | Montagnana | Pt |
| 1945 | Basciano | Si |
| 1945 | Montaione | Fi |
| 1946 | Firenzuola | Fi |
| 1946 | S. Colomba | Si |
| 1946 | Palazzuolo sul Senio | Fi |
| 1946 | Tavarnelle Val di Pesa | Fi |
| 1946 | Dicomano | Fi |
| 1947 | Rufina | Fi |
| 1948 | Londa | Fi |
| 1948 | Mercatale Val di Pesa | Fi |
| 1948 | Piano di Mommio | Lu |
| 1949 | Faella | Ar |
| 1950 | Quercegrossa | Si |
| 1951 | Vaglia | Fi |
| 1953 | Abetone | Pt |
| 1953 | Isola del Giglio | Gr |
| 1953 | Firenze - P. di Mezzo | Fi |
| 1953 | Saline di Volterra | Pi |
| 1954 | Montemignaio | Ar |
| 1954 | Lido di Camaiore | Lu |
| 1955 | Pozzuolo - C. Lago | Pg |
| 1955 | Bivigliano | Fi |
| 1955 | Riglione | Pi |
| 1956 | Tosi | Fi |
| 1956 | Cardoso di Gall. | Lu |
| 1956 | San Mauro a Signa | Fi |
| 1956 | Donnini | Fi |
| 1957 | Montefoscoli | Pi |
| 1958 | Torrenieri | Si |
| 1959 | Torri | Si |
| 1960 | Il Castagno d. A. | Fi |
| 1961 | Terontola | Ar |
| 1962 | Acquaviva | Si |
| 1962 | Castiglione d'Orcia | Si |
| 1963 | Sommaia di Calenzano | Fi |
| 1964 | Soci | Ar |
| 1964 | Pracchia | Pt |
| 1966 | Montepiano | Fi |
| 1966 | Calenzano | Fi |
| 1967 | Sasso d'Ombrone | Gr |
| 1967 | Pian di Scò | Ar |
| 1969 | Rocca San Casciano | Fo |
| 1969 | Cascia di Reggello | Fi |
| 1969 | Montale | Pt |
| 1969 | Montemurlo | Fi |
| 1970 | Seano | Fi |
| 1970 | Firenze - Badia a Ripoli | Fi |
| 1971 | Chieti | Ch |
| 1971 | Selvena | Gr |
| 1971 | Maliseti | Fi |
|
1972 |
Campiobbi | Fi |
| 1972 | Vagli di Sopra | Lu |
| 1972 | Longarone | Bl |
| 1972 | Pieve a Pelago | Mo |
| 1973 | Lajatico | Pi |
| 1973 | S. Benedetto in Alpe | Fo |
| 1973 | Premilcuore | Fo |
| 1973 | Santa Brigida | Fo |
| 1974 | San Piero a Ponti | Fi |
| 1974 | Casalguidi | Pt |
| 1974 | Galeata | Fo |
| 1974 | Minucciano di Gorf. | Lu |
| 1975 | Leccio di Reggello | Fi |
| 1975 | Alfero | Fo |
| 1975 | Montalto di Castro | Vt |
| 1975 | Alghero | Ss |
| 1976 | Vaggio | Fi |
| 1976 | Pescia Romana | Vt |
| 1976 | Castellamare del Golfo | Tp |
| 1976 | Badia Tedalda | Ar |
| 1977 | Marina di Pisa | Pi |
| 1978 | Senorbi | Ca |
| 1978 | Torlano di Nimis | Ud |
| 1979 | Cagliari | Ca |
| 1979 | Quartu S. Elena | Ca |
| 1979 | Casola Valsenio | Ra |
| 1980 | Cafaggio | Fi |
| 1980 | Orciano Pisano | Pi |
| 1980 | Marta | Vt |
| 1980 | Acireale | Ca |
| 1980 | Avellino | Av |
| 1980 | Montecatini Terme | Pt |
| 1980 | Acicastello | Ct |
| 1980 | Belpasso | Ct |
| 1980 | Carbonara di Bari | Ba |
| 1980 | San Giovanni La Punta | Ct |
| 1980 | Poggi del Sasso | Gr |
| 1980 | Serrazzano | Pi |
| 1980 | Seimiglia di Valpr. | Lu |
| 1980 | Termineto | Lu |
| 1981 | Fabbrica di Peccioli | Pi |
| 1981 | Corsanico | Lu |
| 1981 | Talsano | Ta |
| 1981 | Cosenza | Cs |
| 1981 | Cavo Isola d'Elba | Li |
| 1981 | Castiglione Garfagnana | Lu |
| 1981 | Villanova Mont. | Ss |
| 1981 | Popiglio | Pt |
| 1981 | Misterbianco | Ct |
| 1981 | Raccatederighi | Gr |
| 1981 | Caltanissetta | Cl |
| 1981 | Monteliscai | Si |
| 1981 | Oste Montemurlo | Fi |
| 1982 | Piazza al Serchio | Lu |
| 1982 | Palma di Montechiaro | Ag |
| 1982 | Chitignano | Ar |
| 1983 | Montefalcione | Av |
| 1984 | Panni | Fg |
| 1984 | Stribugliano | Gr |
| 1984 | Fiano | Lu |
| 1984 | Milano | Mi |
| 1984 | Careggine | Lu |
| 1984 | Piancaldoli | Fi |
| 1984 | Regalbuto | En |
| 1984 | Aci Sant'Antonio | Ct |
| 1984 | Gravina di Catania | Ct |
| 1984 | Montella | Av |
| 1984 | Catania Centro | Ct |
| 1985 | Barberino di Mugello | Fi |
| 1985 | Valcerde | Ct |
| 1985 | Atripalda | Av |
| 1985 | Augusta | Sr |
| 1985 | Vieste | Fg |
| 1985 | Nusco | Av |
| 1985 | Vejano | Vt |
| 1985 | Quartucciù | Ca |
| 1986 | Mussomeli | Cl |
| 1986 | San Giorgio di Nogaro | Ud |
| 1986 | Catania Ognina | Ct |
| 1986 | Santa Maria di Licodia | Ct |
| 1986 | Oriolo Calabro | Cs |
| 1986 | Castel Porrona | Gr |
| 1986 | Arese | Mi |
| 1986 | Rodi Garganico | Fg |
| 1986 | Grotte di Castro | Vt |
| 1986 | Castelve. Pascoli | Lu |
| 1986 | Assemini | Ca |
| 1986 | Pomonte e Chiessi | Li |
| 1986 | Isola Capo Rizzuto | Cz |
| 1986 | Capoterra | Ca |
| 1986 | Monteverdi | Pi |
| 1986 | Benevento | Bn |
| 1986 | Magliano de' Marsi | Aq |
| 1986 | Laterina | Ar |
| 1986 | Firenze - S. Piero M. | Fi |
| 1987 | Forcoli | Pi |
| 1987 | Catania - S. Leone | Ct |
| 1987 | Pedara | Ct |
| 1987 | S. Agata dei Goti | Bn |
| 1987 | Chieti | Ch |
| 1987 | Messina | Me |
| 1987 | Barrafranca | En |
| 1987 | Quarrata | Pt |
| 1987 | Aradeo | Le |
| 1988 | Volturara Irpina | Av |
| 1988 | Pescara | Pe |
| 1988 | San Piero Patti | Me |
| 1988 | Firenze - Brozzi | Fi |
| 1988 | Contignano | Si |
| 1988 | Firenze Varlungo | Fi |
| 1989 | Sala di Serino | Av |
| 1989 | Rocca Imp. Marina | Cs |
| 1989 | Castrovillari | Cs |
| 1989 | Piano di Conca | Lu |
| 1989 | S. Agata di Esaro | Cs |
| 1989 | Selargius | Ca |
| 1989 | Bracciano | Rm |
| 1989 | Dolianova | Ca |
| 1989 | Segrate | Mi |
| 1990 | Castelluccio V. | Fg |
| 1990 | Valledolmo | Pa |
| 1990 | Trecastagni | Ct |
| 1990 | Seclì | Le |
| 1990 | Avezzano | Aq |
| 1990 | Zafferana Etnea | Ct |
| 1990 | Nicolosi | Ct |
| 1990 | Adrano | Ct |
| 1990 | Celano | Aq |
| 1990 | Savignano Irpino | Av |
| 1990 | Balze - Verghereto | Fo |
| 1990 | Melilli | Sr |
| 1990 | Catania - Librino | Ct |
| 1990 | Decimo Putzu | Ca |
| 1990 | Mascalucia | Ct |
| 1991 | Albinia | Gr |
| 1991 | Maruggio | Ta |
| 1991 | Catenanuova | En |
| 1991 | S. Bartol. in Galdo | En |
| 1991 | Letojanni | Me |
| 1991 | Magione | Pg |
| 1991 | Caprese Michelangelo | Ar |
| 1991 | Tatti | Gr |
| Anno di fondazione |
Comune |
Prov. |
| 1244 | Firenze | Fi |
| 1250 | Siena | Si |
| 1262 | Pontremoli | Ms |
| 1280 | Firenze Rifredi | Fi |
| 1290 | Volterra | Pi |
| 1303 | Montepulciano | Si |
| 1330 | Pisa | Pi |
| 1400 | Civitella Marittima | Gr |
| 1488 | Roma San Giovanni | Rm |
| 1492 | Sansepolcro | Ar |
| 1499 | Pistoia | Pt |
| 1506 | Pescia | Pt |
| 1540 | Roma S. Maria | Rm |
| 1540 | Lucca | Lu |
| 1560 | Montelupo Fiorentino | Fi |
| 1563 | Staggia Senese | Si |
| 1563 | Grosseto | Gr |
| 1564 | Anghiari | Ar |
| 1566 | Portoferraio | Li |
| 1572 | Castiglion Fiorentino | Ar |
| 1578 | Genova | Ge |
| 1578 | Torino | To |
| 1580 | Castelfiorentino | Fi |
| 1580 | Ponte a Tressa | Si |
| 1584 | Bibbiena | Ar |
| 1588 | Prato | Fi |
| 1589 | Seravezza | Lu |
| 1595 | Buonconvento | Si |
| 1595 | Livorno | Li |
| 1595 | Lastra a Signa | Fi |
| 1599 | Pietrasanta | Lu |
| 1600 | Colognora di Val | Lu |
| 1601 | Montecarlo | Lu |
| 1615 | Certaldo | Fi |
| 1620 | Monsummano Terme | Pt |
| 1630 | Coreglia Antelminelli | Lu |
| 1631 | San Casciano Val di Pesa | Fi |
| 1650 | Cascina | Pi |
| 1650 | Colle Val d'Elsa | Si |
| 1672 | Uzzano | Pt |
| 1683 | S. Miniato | Pi |
| 1700 | Pontedera | Pi |
| 1708 | Campiglia Marittima | Li |
| 1728 | S. Fiora | Gr |
| 1750 | S. Piero a Sieve | Fi |
| 1754 | Castelfranco di Sopra | Pi |
| 1775 | Empoli | Fi |
| 1779 | Porto S. Stefano | Gr |
| 1784 | Quinto | Fi |
| 1785 | Arezzo | Ar |
| 1785 | Fognano | Pt |
| 1785 | San Quirico d'Orcia | Si |
| 1785 | Albiano di Minuc. | Lu |
| 1792 | Gambassi | Fi |
| 1792 | San Gimignano | Si |
| 1792 | Montieri | Gr |
| 1792 | Santa Maria a Monte | Pi |
| 1795 | Chiesina Uzzanese | Pt |
| 1795 | Poppi | Ar |
| 1799 | Campagnatico | Gr |
| 1799 | Camucia | Ar |
| 1800 | Carraia di Calenzano | Fi |
| 1801 | Fivizzano | Ms |
| 1803 | Castagneto Carducci | Li |
| 1804 | Talla | Ar |
| 1805 | Altopascio | Lu |
| 1810 | Belforte | Si |
| 1811 | Stia | Ar |
| 1815 | Campiglia d'Orcia | Si |
| 1816 | Campi Bisenzio | Fi |
| 1816 | Loro Ciuffenna | Ar |
| 1817 | Barga | Lu |
| 1824 | Venezia | Ve |
| 1824 | Castelfranco di Sopra | Ar |
| 1826 | Viareggio | Lu |
| 1827 | Cinigiano | Gr |
| 1829 | Montespertoli | Fi |
| 1829 | Fiesole | Fi |
| 1830 | Figline Valdarno | Fi |
| 1835 | Pontassieve | Fi |
| 1836 | San Giovanni Valdarno | Ar |
| 1837 | Sinalunga | Si |
| 1840 | Massa | Ms |
| 1842 | Spianate | Lu |
| 1843 | Radicondoli | Si |
| 1843 | Radicofani | Si |
| 1844 | Asciano | Si |
| 1844 | Pomarance | Pi |
| 1845 | Montevarchi | Ar |
| 1846 | Pratovecchio | Ar |
| 1846 | Montalcino | Si |
| 1846 | Impruneta | Fi |
| 1847 | Borgo San Lorenzo | Fi |
| 1849 | S.S. Annunziata | Ms |
| 1851 | Monte San Savino | Ar |
| 1852 | Borgo Badia Marradi | Fi |
| 1852 | Castelnuovo V. di Cecina | Pi |
| 1852 | Antella | Fi |
| 1854 | Modigliana | Fo |
| 1855 | Roccastrada | Fi |
| 1855 | Seggiano | Gr |
| 1855 | Terranuova Bracciolini | Ar |
| 1855 | Marradi | Fi |
| 1856 | Monterchi | Ar |
| 1856 | Pieve Santo Stefano | Ar |
| 1856 | Sestino | Ar |
| 1856 | Firenze Settignano | Fi |
| 1856 | Cortona | Ar |
| 1857 | Fucecchio | Fi |
| 1859 | Chiusi | Si |
| 1862 | Sarteano | Si |
| 1863 | Bettolle | Si |
| 1864 | Pienza | Si |
| 1865 | Rapolano | Si |
| 1866 | Piombino | Li |
| 1867 | Castelnuovo dell'Abate | Si |
| 1868 | Peccioli | Pi |
| 1869 | Gallicano | Lu |
| 1870 | Castel del Piano | Gr |
| 1872 | Casole d'Elsa | Si |
| 1872 | Arcidosso | Gr |
| 1872 | Perugia | Pg |
| 1874 | Abbadia San Salvatore | Si |
| 1875 | Collodi | Pt |
| 1876 | Lucignano | Ar |
| 1876 | San Rocco a Pilli | Si |
| 1877 | Piancastagnaio | Si |
| 1877 | Santa Croce sull'Arno | Pi |
| 1878 | Rosia | Si |
| 1879 | Montegiorgio | Ap |
| 1880 | Cetona | Si |
| 1880 | San Vincenzo | Li |
| 1880 | Montelaterone | Gr |
| 1880 | Poggibonsi | Si |
| 1880 | Chiusdino | Si |
| 1881 | Iesi | Si |
| 1882 | Serre di Rapolano | Si |
| 1882 | Scarperia | Fi |
| 1883 | Sorano | Gr |
| 1883 | Castell'Azzara | Gr |
| 1884 | Castellina in Chianti | Si |
| 1885 | Massarosa | Lu |
| 1886 | San Romano | Pi |
| 1887 | Riparbella | Pi |
| 1887 | Treppio | Pt |
| 1888 | San Gennaro | Lu |
| 1888 | Verrucola di Fivizzano | Ms |
| 1888 | Cecina | Li |
| 1888 | Poggio a Caiano | Fi |
| 1888 | San Pietro in Campo | Lu |
| 1889 | Torrita di Siena | Si |
| 1889 | Fibbialla | Pt |
| 1889 | Bagno a Ripoli | Fi |
| 1889 | Limite sull'Arno | Fi |
| 1890 | Manciano | Gr |
| 1890 | San Giovanni d'Asso | Si |
| 1891 | Sovicille | Si |
| 1892 | Cutigliano | Pt |
| 1893 | Casciano di Murlo | Si |
| 1897 | Monticiano | Si |
| 1897 | Celle sul Rigo | Si |
| 1897 | Borgo a Mozzano | Lu |
| 1897 | Diecimo | Lu |
| 1898 | Montenero | Li |
| 1898 | Ponsacco | Pi |
| 1899 | Antignano | Li |
| 1899 | San Giustino Valdarno | Ar |
| 1899 | Aramo | Pt |
| 1899 | Fornacette | Pi |
| 1900 | Corsagna | Lu |
| 1900 | Capezzano Monte di P. | Lu |
| 1900 | Calci | Pi |
| 1901 | Samminiatello | Fi |
| 1901 | Gaiole in Chianti | Si |
| 1901 | Pontito | Pt |
| 1901 | Torre del Lago | Lu |
| 1902 | Quiesa | Lu |
| 1902 | Ghivizzano | Lu |
| 1903 | Navacchio | Pi |
| 1903 | Pari | Gr |
| 1906 | Terricciola | Gr |
| 1907 | Vicchio di Mugello | Fi |
| 1907 | Villa Campanile | Pi |
| 1907 | Terrinca | Lu |
| 1907 | Villafranca Lunigiana | Ms |
| 1907 | Soiana | Pi |
| 1908 | Retignano | Lu |
| 1908 | Agliana | Pt |
| 1908 | Stiappa | Pt |
| 1908 | Pruno | Lu |
| 1908 | Stiava | Lu |
| 1908 | Villa Basilica | Lu |
| 1908 | Bientina | Pi |
| 1908 | Levigliani | Lu |
| 1908 | Buti | Pi |
| 1909 | Piano di Coreglia | Lu |
| 1909 | Capezzano Pianore | Lu |
| 1909 | Vicopisano | Pi |
| 1909 | Sommocolonia | Lu |
| 1910 | Gabbro | Li |
| 1910 | Orentano | Pi |
| 1910 | Isola San Miniato | Pi |
| 1910 | Campiglio | Pt |
| 1910 | Massa e Cozzile | Pt |
| 1910 | Ruosina | Lu |
| 1910 | Cerreto Guidi | Fi |
| 1910 | Rio Marina | Li |
| 1910 | Lari | Pi |
| 1910 | Castelv. di Pescia | Pt |
| 1910 | Schignano | Fi |
| 1910 | Marliana | Pt |
| 1910 | Migliana di Usella | Fi |
| 1910 | Coiano di Prato | Fi |
| 1911 | Mulazzo | Ms |
| 1911 | San Pietro Belvedere | Pi |
| 1911 | Serra Pistoiese | Pt |
| 1911 | Baggio | Pt |
| 1911 | Montecalvoli | Pi |
| 1911 | San Miniato Basso | Pi |
| 1911 | Vinci | Fi |
| 1911 | Sofignano di Prato | Fi |
| 1911 | Latignano | Pi |
| 1911 | Bologna | Bo |
| 1912 | Murlo | Si |
| 1912 | Vignano-Malafrasca | Si |
| 1912 | Crespina | Pi |
| 1912 | Villa di Baggio | Pt |
| 1912 | San Quirico di Vernio | Fi |
| 1912 | Chiesanova di Prato | Fi |
| 1912 | Taverne d'Arbia | Si |
| 1912 | Bossi | Si |
| 1912 | Momigno | Pt |
| 1913 | Luicciana | Fi |
| 1913 | Narnali di Prato | Fi |
| 1913 | Prataccio | Pt |
___________________________________
Venerabile Confraternita di Misericordia
Via della Misericordia, 1 - 52048 Monte San Savino (Ar)
Tel 0575/844044 - 844334 Fax 0575/815675
Internet: www.misericordiamss.it
E-Mail